Op deze pagina ga ik vooral in op de frequenties die gebruikt worden door zendamateurs. Er zijn 2 type machtigingen: N=Novice en F=Full. Deze afkortingen kan je in de lijst tegen komen.
Golflengte | van | tot | Vermogen | detail |
2000 meter | 135.7 KHz | 137.8 KHz | 400 W | 137.7-137.8 KHz CW |
160 meter | 1.810 MHz | 1.880 MHz | 400 W | 1.810 – 1.838 CW 1.838 – 1.840 digi, geen packet, CW 1.840 – 1.842 Spraak, digi, geen packet, CW 1.842 – 1.880 Spraak, CW |
80 meter | 3.500 MHz | 3.800 MHz | 400 W | 3.500 – 3.510 CW (Voorkeur intercontinentaal) 3.500 – 2.560 CW (Voorkeur wedstrijden) 3.560 – 3.580 CW 3.580 – 3.590 digitaal, smalband 3.590 – 3.600 digitaal onbemand, smalband 3.600 – 3.620 all mode, digitaal onbemand 3.600 – 3.700 All mode 3.700 – 3.800 all modes, (Voorkeur wedstrijden) 3.730 – 3.740 SSTV & FAX 3.775 – 3.800 All modes (voorkeur intercontinentaal) |
40 meter | 7.00 MHz | 7.200 MHz | F 400W N 25 W |
7.000 – 7.040 CW 7.040 – 7.047 digitaal, smalband 7.047 – 7.050 digitaal onbemand, smalband 7.050 – 7.053 digitaal onbemand 7.053 – 7.060 all mode 7.060 – 7.100 all mode, voorkeur SSB wedstrijden 7.100 – 7.130 all modes 7.130 – 7.200 all mode, voorkeur SSB wedstrijden 7.175 – 7.200 all mode,voorkeur intercontinentaalN: 7.050 – 7.100 spraak en CW |
30 meter | 10.100 MHz | 10.150 MHz | 400 W | 10.100 – 10.140 CW 10.140 – 10.150 CW, Digi zonder packet |
20 meter | 14.000 MHz | 14.350 MHz | F 400W N 25 W |
14.000 – 14.060 CW, voorkeur wedstrijden 14.060 – 14.070 CW 14.070 – 14-089 digitaal, smalband 14.089 – 14.099 digitaal onbemand, smalband 14.099 – 14.101 exclusief voor bakens 14.101 – 14.112 all mode, digitaal onbemand 14.112 – 14-125 all mode 14.125 – 14.300 all mode, voorkeur SSB wedstrijden 14.300 – 14.350 all modeN: 14.000 – 14.250 |
17 meter | 18.068 MHz | 18.168 MHz | 400 W | 18.068 – 18.095 CW 18.095 – 18.105 digitaal, smalband 18.105 – 18.109 digitaal onbemand, smalband 18.109 – 18.111 exclusief voor bakens 18.111 – 18.120 all mode, digitaal onbemand 18.120 – 18.168 all mode |
15 meter | 21.000 MHz | 21.450 MHz | 400 W | 21.000 – 21.070 CW 21.070 – 21.090 digitaal, smalband 21.090 – 21.110 digitaal onbemand, smalband 21.110 – 21.120 all mode zonder SSB 21.120 – 21.149 all mode smalband 21.149 – 21.151 exclusief voor bakens 21.151 – 21.450 all mode |
12 meter | 24.890 MHz | 24.990 MHz | 400 W | 24.890 – 24.915 CW 24.915 – 24.925 digitaal, smalband 24.925 – 24.929 digitaal onbemand, smalband 24.929 – 24.931 exclusief voor bakens 24.931 – 24.940 all mode, digitaal onbemand 24.940 – 24.990 all mode |
10 meter | 28.000 MHz | 29.700 MHz | F: 400W N: 25 W |
28.000 – 28.070 CW 28.070 – 28.120 digitaal, smalband 28.120 – 28.150 digitaal onbemand, smalband 28.150 – 28.190 all mode smalband 28.190 – 28.225 exclusief voor bakens 28.225 – 28.300 all mode, incl bakens 28.300 – 28.320 all mode, digitaal onbemand 28.320 – 29.100 all mode 29.100 – 29.200 all mode, FM simplex 29.200 – 29.300 all mode, digitaal onbemand 29.300 – 29.510 satelliet downlink 29.510 – 29.520 buffer ruimte, niet gebruiken 29.520 – 29.590 all mode, FM repeater ingang 29.600 – 29.610 all mode, FM aanroep 29.610 – 29.620 all mode, FM simplex repeater 29.620 – 29.700 all mode, FM repeater uitgang N: 28.000 – 29.700 |